精选行业软件
产品智能推荐
服务全程监控
北京神州云动股份有限公司成立于2008年,国家双软认证+高新技术企业,公司总部在北京,纯CloudCC平台收入年增长。
主要营业:
云计算平台及应用
企业营销体系与服务体系咨询服务;
平台定制解决方案;
(亚太地区先获得全部咨询认证)
产品名称:CloudCC CRM开发公司:北京神州云动科技股份有限公司产品简介
功能介绍:神州云动-saas生态链,目前主要有销售管理系统、销售流程管理、合同管理、费用管理、KA系统、HR系统、SCM、ERP系统及财务系统,打造的多业务生产链平台。主要核实两大模式:一,公有云平台满足中小型企业。二.私有云项目满足大型及上市公司企业。
一、销售云( PC端 +移动端) | |
功能模块 | 功能描述 |
客户 | 记录有价值的客户的公司信息 |
联系人 | 记录客户的所有联系人信息 |
潜在客户 | 记录没有筛选过的商机 |
web to cloudcc | 在网站上注册的潜在客户信息流入公共池 |
潜在客户自动分配 | 根据规则自动分配给销售 |
业务机会 | 记录业务相关信息和意向采购产品 |
销售漏斗 | 显示销售漏斗分析表 |
销售日志 | 销售行为日志 |
签到拜访(移动端) | 在移动端记录销售到客户现场的签到拜访情况 |
指挥部 | 查看销售人员在特定时间段内的行为轨迹 |
名片扫描(移动端) | 通过移动端扫描名片记录潜客或联系人信息 |
销售小组 | 小组协作跟进业务机会 |
合同管理 | 合同信息管理 |
产品管理 | 产品信息管理 |
报价管理 | 产品报价管理 |
销售预测 | 准确预测业务发展趋势,并可按月、按季度、按年提前以佳方式清晰兑现承诺。 |
销售承诺看板 | 对销售业绩进行准确预测,并根据实际完成情况进行准确预计。 |
报表 | 数据统计分析 |
仪表板 | 图形化数据统计分析 |
同事圈协作 | 企业社交网络 |
角色管理 | 建立上下级角色树 |
查重与合并 | 查找重复信息并合并 |
查重过滤器 | 用于批量录入是的重复数量过滤 |
批量编辑、删除、转移 | 批量编辑、删除、转移信息数据 |
任务和活动追踪 | 追踪分配的任务和活动情况 |
全局搜索 | 全局范围搜索关键字 |
文档库 | 文档共享管理 |
备注与附件 | 每个对象后可添加备注和附件 |
电子邮件模板 | 提供多种电子邮件模板 |
数据导入 /导出 | 通过 excel导入、导出数据 |
批量发送电子邮件 | 群发邮件给特定的潜在客户和联系人 |
批量发送短信 | 群发短信给特定的潜在客户和联系人 |
控制台 | 统一的销售执行界面 |
二次开发 API | 可对接 ERP、 OA等办公自动化的功能 |
记录类型 | 记录类型来为不同记录显示不同的页面布局和选项列表值 |
高级报表 | 自定义报表 |
高级仪表板 | 自定义仪表板 |
二、市场云( PC端 +移动端) | |
功能模块 | 功能描述 |
市场活动管理 | 记录市场活动关键信息与 ROI结果 |
市场活动多渠道登记 | 通过二维码多渠道(地铁、网站、电梯等)进行活动邀约,可统计各渠道邀约数量和员工邀约数量 |
发送邀请函 | 批量发送市场活动邀请函 |
市场活动签到(移动端) | 活动当天在移动端通过扫描二维码与验证手机号等形式记录成员签到情况并通知活动成员的所有人 |
ROI(投资回报率)分析 | 实时计算市场活动 ROI |
批量添加市场活动成员 | 批量将潜在客户或联系人添加为市场活动成员 |
客户 | 记录有价值的客户的公司信息 |
联系人 | 记录客户的所有联系人信息 |
潜在客户 | 记录没有筛选过的商机 |
web to cloudcc | 在网站上注册的潜在客户信息流入公共池 |
潜在客户自动分配 | 根据规则自动分配给销售 |
合同管理 | 合同信息管理 |
报表 | 数据统计分析 |
仪表板 | 图形化数据统计分析 |
同事圈协作 | 企业社交网络,可进行发帖、追随记录、追随某人、发私人消息、发起投票、上传图片与文件、收藏与点赞等。 |
角色管理 | 建立上下级角色树 |
查重与合并 | 查找重复信息并合并 |
文档库 | 文档共享管理 |
备注与附件 | 每个对象后可添加备注和附件 |
电子邮件模板 | 提供多种电子邮件模板 |
数据导入 /导出 | 通过 excel导入、导出数据 |
批量发送电子邮件 | 群发邮件给特定的潜在客户和联系人 |
批量发送短信 | 群发短信给特定的潜在客户和联系人 |
控制台 | 统一的销售执行界面 |
二次开发 API | 可对接 ERP、 OA等办公自动化的功能 |
记录类型 | 记录类型来为不同记录显示不同的页面布局和选项列表值 |
高级报表 | 自定义报表 |
高级仪表板 | 自定义仪表板 |
三、服务云( PC端 +移动端) | |
功能模块 | 功能描述 |
服务请求单 | 对客户的反馈、问题或疑问、投诉等说明的记录 |
Case自动升级 | 根据规则自动分优先级并分配给运维人员 |
解决方案 | 以往问题的解决方案,便于以后遇到类似问题快速查找解决 |
派工单 | 针对服务请求单进行工程师派工 |
服务报告 | 工程师针对客户服务所做报告 |
服务合同 | 和客户签署的服务合同,包括服务产品,服务期限等 |
资源看板 | 工程师忙闲看板 |
备件 | 备件库管理 |
备件申请 | 备件申请、审批 |
备件出库 | 备件出库记录 |
备件借出归还 | 备件借出归还记录,如:借出未使用归还库 |
坏件维修 | 坏件维修管理,坏件入库 |
资产 | 公司资产管理 |
工作中心 | 呼叫中心工作台管理 |
报表 | 数据统计分析 |
仪表板 | <span |
综述:神州云动是一家专业做pass平台的上市服务厂商,我们的优势就是可以打通个软件的一起使用,同时帮助企业一站式的提高真正的工作效率!
如下图所示:
<
1)限时问题响应
2)VIP 1对1专属服务
3)全方位咨询购买
4)上门跟踪服务
5)8大网点就近服务(成都、昆明、重庆、西安、郑州、武汉、广州、北京)
渠道1:拨打电话,400-0033-166 每天:8:30-18:00
渠道2:关注微信公众号,微信在线咨询 每天:8:30-22:00
渠道3:登陆万商云集会员中心,提交工单 工作日:8:30-18:00
地址:成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B座8楼
快速找产品