森办公APP移动应用软件是经过森普多年的市场调研和实践优化设计开发出的以一体化操作为核心,整合以基础管理、流程优化、资源整合、信息预测等功能体系,帮助实现企业通过统一的信息门户,让管理者、员工、客户、合作商协同作业,快速响应客户服务需求,共享信息,即时沟通和协作,提高企业整体运作效率,规范化企业运作管理,提升客户满意度等效果的业务支撑管理平台。
精选行业软件
产品智能推荐
服务全程监控
定制化移动办公APP:打造企业专属的“钉钉”“纷享销客”,实现企业办公管理一体化
项目背景
随着信息化社会的高速发展,市场竞争日益激烈,传统的管理和办公系统多且复杂,用户需要使用多个系统才可完成一项工作,而且各个系统的界面和风格存在差异,造成了信息查找不便,大大降低了用户的工作效率。
传统的客户关系管理平台(CRM)、OA管理平台、财务管理、供应链管理、人力资源管理、档案管理、集团网站等,虽然在单方面提升了业务人员的工作效率,但是各系统之间缺少信息集成,用户、数据、流程都是分散的,这就造成了系统越多,管理难度就越大,信息孤岛也随之越来越多的一系列问题,从而无法从根本解决办公效率低、信息无法即时沟通的难题,更不能为企业领导提供及时快捷的信息支持。
行业痛点
Ø 缺乏统一的办公管理平台
Ø 信息无法即时传递
Ø 数据无法快速更新汇总
Ø 审批流程繁冗复杂
我们的价值
Ø 聚焦移动端:快捷方便,产品在多行业多领域灵活使用
Ø 管理一体化:消除信息孤岛,实现员工、客户、产品一体化
Ø 安全可靠:私有云部署,确保信息安全、系统可靠
Ø 交付源代码:可按定制需求向客户交付相应产品源代码
Ø 标准+定制:依托于成熟产品框架,按需定制您的专属平台
Ø 综合成本低:低成本信息化解决方案,一次购买终身使用
产品简介
(一)产品介绍
森普标准P5移动办公管理APP是经过森普多年的市场调研和实践优化设计开发出的以一体化操作为核心,整合以基础管理、流程优化、资源整合、信息预测等功能体系,帮助实现企业通过统一的信息门户,让管理者、员工、客户、合作商协同作业,快速响应客户服务需求,共享信息,即时沟通和协作,提高企业整体运作效率,规范化企业运作管理,提升客户满意度等效果的业务支撑管理平台。
(二)产品优势
Ø 聚焦移动端:森普定制化办公APP专家,为您打造一款企业专属的“钉钉”、“纷享销客”。
Ø 一体化平台:集OA办公、HR、CRM、财务管理于一体,实现员工一体化、客户一体化和产品一体化,可与企业原系统做对接,打通企业信息孤岛。
Ø 私有化部署:支持自建机房、私有云等部署方式,避免因存放公有云而产生的安全隐患。
Ø 可交付源代码:可按定制需求,向客户交付相应产品源代码
Ø 标准+定制:可按照客户实际需求进行定制开发,契合企业发展需要。
费用低:企业低成本信息化解决方案,一次购买终身使用,免去您按年购买的高额费用。
(三)功能模块
功能模块 | 功能点 | 功能点内容 |
个人门户 | 我的提醒 | 用来实现对平台内已添加的时间节点内的事件进行特定时间节点进行信息展示提醒 |
待办事项 | 用来实现对用户在平台内添加的工作计划事项在没有到达的时间节点内进行待办事项模块展示 | |
我的视图 | 用来实现对平台工作模块进行门户页快捷键展示 | |
工作审批 | 用来实现对员工提交的已完成工作需进行审批的工作内容和已经审批过后的工作反馈结果的展示 | |
工作日志 | 用来实现企业员工对个人每日工作内容及进度进行跟踪记录和领导对个人日志批复查看 | |
工作进度 | 用来实现对个人用户的工作内容及进展情况进行分类展示 | |
OA办公 | 日志管理 | 用来实现用户根据实际情况对自身的每日工作总结内容进行系统内添加提交及上传审核 |
工作计划管理 | 用来实现员工根据实际工作内容进行工作计划的制定和计划的添加 | |
必做任务 | 用来实现员工根据实际情况对分配到的每日必做工作内容在平台内进行添加及进行每日提醒 | |
审批管理 | 对企业运行中需要领导审批的活动进行管理 | |
接待管理 | 用来实现对相关人员对企业接待活动进行编辑、管理 | |
公告管理 | 用来实现相关有权限的企业负责人对上层领导下达的指示通过公告管理模块进行内容添加及信息下达 | |
备忘录管理 | 用来实现用户根据实际情况对需要提醒的事件信息进行平台添加及选择提醒状态并进行提交保存平台根据保存的数据进行提醒 | |
公文收发 | 用来实现对企业公文的编辑发送以及及时接收 | |
投票管理 | 用来实现企业利用平台对企业相关决策工作进行线上员工投票表决 | |
CRM客户管理 | 客户管理 | 用来实现相关商务人员对客户基本信息在平台内进行添加登记及对已有客户信息进行维护 |
联系人管理 | 用来实现相关商务人员对客户联系人信息在平台内进行添加登记及对已有信息进性维护 | |
商机管理 | 用来实现相关商务人员对客户商机信息在平台内进行添加登记及信息修改 | |
沟通管理 | 用来实现相关商务人员对与客户沟通情况在平台上进性添加登记及信息修改 | |
合同管理 | 用来实现相关商务人员对客户合同在平台内进性添加登记及信息修改保存 | |
项目管理 | 用来实现相关商务人员对项目情况在平台内进行添加登记、查看及修改保存 | |
供应商管理 | 用来实现相关员工对产品供应商基本信息在平台内进行添加登记及对已有供应商信息进行维护 | |
供应商联系人 | 是对添加的供应商信息进行查看、查询及相关资料变更维护保持供应商新资料 | |
HR人力资源管理 | 组织结构图管理 | 用来实现主管理者根据企业的实际需求和组织管理架构进行平台内组织架构内容及逻辑关系的添加和维护 |
岗位管理 | 用来实现相关负责人对企业组织架构内的岗位进行基本信息的添加及维护 | |
员工管理 | 用来实现相关负责人对企业内的员工基本信息、所属部门和任职岗位等信息内容的添加及维护 | |
招聘管理 | 用来实现相关招聘负责任人对应聘人员的基本信息和状态在平台内进行记录保存 | |
财务管理 | 凭证管理 | 用来实现对企业内产生的凭证数据进行整合统一管理、审核并按照相关并准进行统计、展示、保存、下载 |
账薄管理 | 用来实现主管理者对企业的账簿数据进行线上的录入,上传再根据设定的逻辑关系进行数据整合形成标准账簿 | |
工资管理 | 用来实现财务管理人员通过平台对企业内的员工工资进行相关逻辑关系的设定并自动合成员工工资 | |
往来管理 | 用来实现对企业和供应商之间通过产品采购产生的往来账数据的展示 | |
预算管理 | 用来实现相关负责员工根据工作流程进行企业时间节点内的预算费用预估及及时调整 | |
成本管理 | 用来实现财务人员在平台内根据企业发展实际需求对企业发展成本进行数据统计整合展示分析 | |
综合资讯 | 用来实现相关有权限的领导人员在财务管理模块对平台统计展示的数据分析结构进行关键词及时间节点查询 | |
SCM供应链(进销存)管理 | 采购管理 | 用来实现企业根据实际需求进行货品采购订货流程流转及数据统计展示 |
货品管理 | 用来实现平台对企业采购的货品进行统一规范管理 | |
仓库管理 | 用来实现对企业产品储存的仓库进行统一规范的设置以便对仓库内的产品进行时间节点跟踪 | |
订单管理 | 用来实现对企业客户定进行线上接收审核及订单反馈指导下一步企业工作 | |
供应商管理 | 用来实现对企业供货商进行前期的资料审核及审核通过资料的平台录入和阶段性审核考评的供应商管理流程 | |
销售管理 | 用来实现对企业销售部门的销售流程进行线上设置并使销售人员根据流程进行对客户的跟踪和订单提交 | |
文章管理 | 文章管理 | 用来实现企业通过平台对员工安排的推广文章外链推广数据的记录、查询及数据统计 |
文章栏目管理 | 用来实现企业相关人员对现存文章的栏目进行管理 | |
通讯平台 | 内部邮件 | 用来实现用户根据实际情况对要传达的文件进行邮件形式发送传达的操作 |
留言建议 | 用来实现员工用户进行留言建议的编写提交的操作功能 | |
内部论坛 | 用来实现用户在论坛中进行发帖或者帖子回复、评论的操作功能。 | |
短信发放 | 用来实现相关人员根据需求进行既定短信内容发送的操作功能。 | |
报表中心 | 报表中心 | 用来实现用户对系统内数据报表的查看和修改格式 |
系统设置 | 账号管理 | 用来实现主管理者根据相关组织架构信息对员工登录平台的账号密码进行设置分配 |
权限管理 | 用来实现主管理者根据组织架构对系统用户在系统中进行不同功能权限、数据权限设置建立及对应账号分配 | |
公告通知管理 | 用来实现主管理者根据实际企业需求对要通知员工的通知公告信息内容进行添加及已添加内容维护 | |
基础参数设置 | 用来实现主管理者对本系统基础参数的添加维护 |
1)限时问题响应
2)VIP 1对1专属服务
3)全方位咨询购买
4)上门跟踪服务
5)8大网点就近服务(成都、昆明、重庆、西安、郑州、武汉、广州、北京)
渠道1:拨打电话,400-0033-166 每天:8:30-18:00
渠道2:关注微信公众号,微信在线咨询 每天:8:30-22:00
渠道3:登陆万商云集会员中心,提交工单 工作日:8:30-18:00
地址:成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B座8楼
快速找产品