精选行业软件
产品智能推荐
服务全程监控
一、项目背景
绩效考核(performance evaluation),指政府在既定的战略目标下,运用特定的标准和指标,对相关下级工作单位和工作部门的工作行为及取得的工作业绩进行评估,并运用评估的结果对其将来的工作行为和工作业绩产生正面引导的过程和方法。绩效考核是绩效管理中的一个环节,常见绩效考核方法包括BSC、KPI及360度考核等。绩效考核是一项系统工程。
但一直以来,政府考核都存在很多问题,比如考核目的不明确、考核缺乏统一标准、考核方式单一、考核过程形式化、考核结果无反馈等。这些问题阻碍了政府的考核工作效率,极大的阻碍了政府考核工作的发展进行。
Ø 考核缺乏统一标准
Ø 考核过程形式化
Ø 考核方式单一
Ø 考核结果无反馈
三、产品介绍
绩效考核(performance evaluation),指政府在既定的战略目标下,运用特定的标准和指标,对相关下级工作单位和工作部门的工作行为及取得的工作业绩进行评估,并运用评估的结果对其将来的工作行为和工作业绩产生正面引导的过程和方法。绩效考核是绩效管理中的一个环节,常见绩效考核方法包括BSC、KPI及360度考核等,绩效考核是一项系统工程。
四、产品优势
Ø 绩效管理先进:结果导向、过程监管、多终端公示,打造先进的政府绩效平台
Ø 大数据:集中日常工作、上级单位指派、民意调研、外部数据等多种数据源,共同打造绩效考核大数据平台
Ø 全终端支持:三网合一、三屏合一
Ø 可交付源代码:可按定制需求,向客户交付相应产品源代码
Ø 互联网+:支持多种移动终端,绩效管理无缝覆盖
Ø 不限并发:支持多人同时在线,提高工作效率
五、产品架构
六、功能模块
功能模块 | 功能点 | 功能点内容 |
个人门户 | 我的提醒 | 用来实现对平台内已添加的时间节点内的事件进行特定时间节点进行信息展示提醒 |
待办事项 | 用来实现对用户在平台内添加的工作计划事项在没有到达的时间节点内进行待办事项模块展示 | |
我的视图 | 用来实现对平台工作模块进行门户页快捷键展示 | |
工作审批 | 用来实现对员工提交的已完成工作需进行审批的工作内容和已经审批过后的工作反馈结果的展示 | |
工作日志 | 用来实现企业员工对个人每日工作内容及进度进行跟踪记录和领导对个人日志批复查看 | |
工作进度 | 用来实现对个人用户的工作内容及进展情况进行分类展示 | |
工作办公 | 日志管理 | 用来实现用户根据实际情况对自身的每日工作总结内容进行系统内添加提交及上传审核 |
工作计划管理 | 用来实现员工根据实际工作内容进行工作计划的制定和计划的添加 | |
必做任务 | 用来实现员工根据实际情况对分配到的每日必做工作内容在平台内进行添加及进行每日提醒 | |
审批管理 | 对企业运行中需要领导审批的活动进行管理 | |
接待管理 | 用来实现对相关人员对企业接待活动进行编辑、管理 | |
公告管理 | 用来实现相关有权限的企业负责人对上层领导下达的指示通过公告管理模块进行内容添加及信息下达 | |
备忘录管理 | 用来实现用户根据实际情况对需要提醒的事件信息进行平台添加及选择提醒状态并进行提交保存平台根据保存的数据进行提醒 | |
公文收发 | 用来实现对企业公文的编辑发送以及及时接收 | |
投票管理 | 用来实现企业利用平台对企业相关决策工作进行线上员工投票表决 | |
考核项管理 | 考核项设置 | 用来实现政府进行考核项设置的添加和维护 |
权重设置 | 用来实现政府根据实际情况对各个考核项目所占考核比重进行设置 | |
年度指标录入 | 年度指标添加 | 用来实现相关负责人将年度指标进行添加 |
年度指标核查 | 用来实现相关工作人员将完成审核指标的证明材料进行上传 | |
考核单位 | 直属单位 | 实现对考核工作参与的市直单位名称进行管理 |
街道 | 实现对考核工作参与的街道单位名称进行管理 | |
成绩考核 | 市直部门填报 | 用来实现市直部门在平台中根据实际需求上传自身考评数据 |
乡镇结果填报 | 用来实现乡镇部门在平台中根据实际需求上传自身考评数据 | |
考核单位现场考评录入 | 用来实现进行考核单位现场考评的结果的编辑录入 | |
评价测评录入 | 用来实现参与评价测评群众的统计随机抽取,以及进行评测结果等级录入 | |
结果内部公示 | 用来实现考核成绩结果的内部统计公示 | |
详细排行 | 柱状图 | 用来实现用柱状图的形式将各个单位的考核结果进行展示 |
饼状图 | 用来实现用饼状图的形式将各个单位的考核结果进行展示 | |
折线图 | 用来实现用折线图的形式将各个单位的考核结果进行展示 | |
数据对比 | 垂直对比 | 用来实现对考核数据进行垂直对比展示 |
横向对比 | 用来实现对考核数据进行横向对比展示 | |
成绩申诉 | 申诉内容管理 | 用来实现对成绩申诉的申诉内容进行添加维护管理 |
接收申诉单 | 用来实现对申诉单的接收查看 | |
提交领导 | 用来实现对申诉相关内容的提交给领导的 | |
反馈结果 | 用来实现对领导对成绩申诉进行反馈录入上传 | |
外网公示 | 对接外网接口 | 用来实现对外网端口的对接 |
被考核单位指标管理 | 年度指标录入 | 用来实现对被考核单位进行年度指标的录入 |
灵活加分项管理 | 用来实现对被考核单位灵活加分项的管理 | |
职员管理 | 超级管理员 | 用来实现对平台中超级管理员的身份进行添加和维护 |
考核办公人员 | 用来实现对平台中考核办公人员的身份进行添加和维护 | |
市领导 | 用来实现对平台中市领导的身份进行添加和维护 | |
市直考核部门 | 用来实现对平台中市值考核部门的身份进行添加和维护 | |
被考核市直部门 | 用来实现对平台中被考核市直部门的身份进行添加和维护 | |
被考核乡镇 | 用来实现对平台中被考核乡镇部门的身份进行添加和维护 | |
基础设置 | 账号管理 | 用来实现主管理者根据相关组织架构信息对相关人员的账号密码进行设置分配 |
权限管理 | 用来实现主管理者根据组织架构对相关人员在考核平台中进行不同功能权限、数据权限设置建立及对应账号分配 | |
公告管理 | 用来实现将考核相关公告进行添加维护 | |
系统设置 | 基础参数设置 | 用来实现主管理者对本系统基础参数的添加维护的操作 |
数据备份 | 用来实现主管理者根据实际情况对平台数据进行备份 | |
清除缓存 | 用来实现主管理者根据实际情况或时间节点对平台中的数据进行清除 |
1)限时问题响应
2)VIP 1对1专属服务
3)全方位咨询购买
4)上门跟踪服务
5)8大网点就近服务(成都、昆明、重庆、西安、郑州、武汉、广州、北京)
渠道1:拨打电话,400-0033-166 每天:8:30-18:00
渠道2:关注微信公众号,微信在线咨询 每天:8:30-22:00
渠道3:登陆万商云集会员中心,提交工单 工作日:8:30-18:00
地址:成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B座8楼
快速找产品