精选行业软件
产品智能推荐
服务全程监控
随着生产情况的不断变动,组织结构频繁调整,生产部门根据订单调整生产计划,人员调班加班随时变动,迟到、早退、病假事假等,使得出勤情况格外复杂;大批员工的入职,大量人事信息需要快速处理,考勤的无规则性、薪酬公式的复杂多样性,导致计算工资海量数据, 手工处理速度缓慢,容易出错,统计分析十分困难;对于制造业来说,要想持续不断的发展下去,并向下一步阶段的过渡,人力资源的信息化将会必不可少,使用人力资源软件, 会对制造型企业起到强有力的推进作用。
针对制造业人力资源信息化的现状,主要包含: 人员档案、宿舍管理、一卡通、奖罚管理、厂服管理、考勤管理、考勤验厂、计时工资、计件工资、员工关系、企业文化、人事服务、工伤管理、 可选模块:培训管理、招聘管理、绩效考核
模块 | 功能 | |
---|---|---|
人员管理 | 人员信息建立 | 公司组织结构建立 |
正式人员,试用人员,离职人员,外驻人员,临时人员,劳务人员信息库建立 | ||
人员职务编码,人员工种编码,人员工资档次编码等各种编码建立 | ||
员工工作经历,教育培训,领用物品,奖罚情况,各种证件管理,员工照片等信息建立 | ||
基础资料导入 | ||
人员业务 | 入职业务 | |
试用人员转正 | ||
部门职务变动 | ||
职务晋升业务 | ||
工资变动业务 | ||
员工合同签订 | ||
员工合同续签 | ||
员工合同解除 | ||
员工合同终止 | ||
员工离职业务 | ||
人员情况变动的一览表(合同签定一览表和同解除一览表,工资变动一览表等) | ||
人员信息输出 | 打印人员花名册 | |
打印人员履历表,员工信息登记表等 | ||
统计图表 | ||
周,月,季度员工流动一览表 | ||
各种人力资源统计分析报表 | ||
警戒提示 | 试用期转正提示 | |
合同到期提示 | ||
职务晋升转正提示 | ||
在职人员手续办理提示 | ||
离职人员手续办理提示 | ||
工资管理 | 薪酬方案设置 | 各种薪酬发放政策(员工工资,奖金,保险和各种补助) |
如:试用,正式人员工资套及公式设置 | ||
1,计算项目(个人所的税,加班工资,缺勤扣款,应发合计等) | ||
2,固定项目(基本工资,职务工资,语言补贴等) | ||
3,变动项目 (员工的房租,水电费,奖励和罚款等) | ||
4,自动引入考勤数据(加班,出勤日,迟到,请假等) | ||
5,各种保险计算(养老保险,医疗保险,失业保险,工伤保险,生育保险) | ||
如:离职人员,临时人员工资套及公式 | ||
1,计算项目(个人所的税,加班工资,缺勤扣款,应发合计等) | ||
2,固定项目(基本工资,职务工资,语言补贴等) | ||
3,变动项目 (补偿金,赔偿金,水电费,奖励和罚款等) | ||
4,自动引入考勤数据(加班,出勤日,迟到,请假等) | ||
5,各种保险计算(养老保险,医疗保险,失业保险,工伤保险,生育保险) | ||
工资发放 | 工资条或工资单 | |
财务需要的工资明细表,工资汇总表 | ||
银行报盘 | ||
工资发放存档 | ||
个人工资分布表,个人工资多月合计表,部门工资分布表,部门工资多月合计表 | ||
年度或一个生产期间内的工资统计表 | ||
月度工资对比一览表 | ||
考勤管理 | 硬件安装调试 | 布线和机器安装 |
员工发卡 | ||
考勤规则设置 | 加班(平时加班,节日加班,周末加班规则调研实施) | |
请假(事假,病假,年假等假规则调研和实施) | ||
班次设置(两班,三班,夜班出勤规则调研和实施) | ||
排班(排班表导入和轮班上班处理) | ||
员工迟到和早退和旷工规则调研和实施 | ||
考勤计算 | 考勤数据接收 | |
考勤异常处理(漏打卡,换班,调休等) | ||
考勤日报和考勤月报 | ||
员工,部门各种出勤情况分析报表 | ||
考勤AB帐套 | 根据班次表自动按设置的时间区间(10分钟,15分钟)生成员工的上下班,加班打卡设置生成一异常和请假比例(0.2%,1%,0.5%) | |
生成员工的日出勤表、月出勤表、工资表 | ||
一卡通管理 | 饭堂管理 | 讨论饭堂的消费模式:定值消费,不定值消费 |
讨论员工消费:充值,在工资中扣减 | ||
消费方式设置 | ||
餐别设置(早餐,中餐,晚餐等) | ||
消费明细和汇总表 | ||
消费数据自动汇总到当月工资中 | ||
门禁管理 | 讨论:各个区域门禁规划 | |
具体每个门禁开启时间 | ||
具体每个门禁允许人员进出的名单 | ||
门禁名单下载管理 | ||
区域通行次数统计 | ||
正常异常门禁通行查询 | ||
系统设置 | 设备管理(考勤机,消费机,门禁机设置和数据采集) | |
卡管理(员工发卡,卡挂失,名单下载) | ||
系统维护 | 权限设置 | 功能权限 |
部门权限 | ||
相关报表权限和字段权限 | ||
数据重构 | 新增表和字段 | |
报表中心 | 设置各种EXCEL,word风格的报表 | |
数据接口 | 各种外部数据导入 | |
1)限时问题响应
2)VIP 1对1专属服务
3)全方位咨询购买
4)上门跟踪服务
5)8大网点就近服务(成都、昆明、重庆、西安、郑州、武汉、广州、北京)
渠道1:拨打电话,400-0033-166 每天:8:30-18:00
渠道2:关注微信公众号,微信在线咨询 每天:8:30-22:00
渠道3:登陆万商云集会员中心,提交工单 工作日:8:30-18:00
地址:成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B座8楼
快速找产品